
'You can forget about mudlarks' - Three fast ground horses to follow at Wincanton
4 weeks ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug 24 | Gal Galway | 8.5f Sft | 3yHc | 9-8 b | 17/17 | Victor's Choice (100+L) | 10/1 | 67 | - |
30 May 24 | Fai Fairyhouse | 10f Gd | 3yCl | 9-2 b | 1/10 | Signor Ferrari (½L) | 9/4J | 67 | 68 |
20 May 24 | Ros Roscommon | 7.5f Gd | 3yMdCl | 8-13 b | 1/15 | Zenato (1¾L) | 13/2 | 65 | 72 |
9 May 24 | Gow Gowran Park | 8f Sft | 3yCl | 9-7 b1 | 9/12 | King Of The Bronx (29L) | 6/1 | 67 | - |
12 Apr 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | 3yHc | 9-9 | 5/13 | Gesture (11L) | 100/30F | 67 | 56 |
1 Mar 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yHc | 9-9 | 4/14 | Mary Bagot (3L) | 6/5F | 67 | 70 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 25 | Cur Curragh | 6f Gd | Hc | 9-2 | 13/15 | Gazelle d'Or (9¼L) | 28/1 | 65 | 43 |
17 Sep 24 | Pun Punchestown | 8f Gd | Hc | 9-9 | 13/14 | Proleek Prince (14½L) | 33/1 | 67 | 44 |
3 Sep 24 | Gow Gowran Park | 8f Gd | ClF | 9-6 p | 5/10 | Glen Princess (10½L) | 12/1 | 68 | 56 |
8 Aug 24 | Leo Leopardstown | 7f Gd | Hc | 9-7 p | 13/17 | Scarlet Dancer (12½L) | 11/1 | 70 | 49 |
5 Jul 24 | Bel Bellewstown | 8f Gd | Cl | 10-2 p | 1/14 | Chestnutter (½L) | 7/1 | 70 | 72 |
7 Jun 24 | Fai Fairyhouse | 7f Gd | Hc | 8-7 p | 8/8 | Current Option (25L) | 11/2 | 71 | 14 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Apr 25 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | 3yHc | 9-12 | 6/8 | Brigid's Cloak (8¼L) | 16/1 | 67 | 55 |
16 Mar 25 | Cur Curragh | 6f Sft | Md | 9-3 | 11/13 | Glen To Glen (9L) | 100/1 | - | 54 |
17 Oct 24 | Cur Curragh | 6f Y/Sft | 2yMd | 9-1 | 12/21 | East Hampton (8L) | 16/1 | - | 54 |
28 Sep 24 | Cur Curragh | 6f Gd/Y | 2yMd | 9-2 | 7/18 | Fregada (7½L) | 100/1 | - | 61 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 24 | Cfd Chelmsford (AW) | 8f St | 6Hc | 9-8 v | 6/9 | Drifts Away (9L) | 11/1 | 57 | 45 |
30 Sep 24 | Wol Wolverhampton (AW) | 7f St | 6Hc | 9-7 v | 5/9 | Amaysmont (3¾L) | 6/1 | 58 | 57 |
17 Sep 24 | Ncs Newcastle (AW) | 8f St/Slw | 6Hc | 9-9 v | 4/8 | Balqaa (2½L) | 25/1 | 59 | 61 |
4 Sep 24 | Ham Hamilton | 8.5f Hy | 6Hc | 9-4 v | 13/13 | Likleman (14L) | 10/1 | 60 | 35 |
12 Aug 24 | Ayr Ayr | 10f Gd | 6Hc | 9-4 v | 10/12 | Glasses Up (7¾L) | 10/1 | 60 | 52 |
3 Aug 24 | Ham Hamilton | 9f GF | 6Hc | 9-2 v | 1/6 | Temper Trap (6L) | 9/2 | 53 | 63 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Mar 25 | Leo Leopardstown | 8f Gd | Hc | 9-3 v | 9/17 | Dark Viper (4½L) | 10/1 | 69 | 65 |
14 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 10-1 v | 3/13 | Pink Oxalis (2¾L) | 16/1 | 69 | 72 |
4 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-1 v | 9/9 | En Or (16½L) | 20/1 | 72 | 48 |
1 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-6 v | 12/14 | Proleek Prince (13½L) | 7/1 | 74 | 51 |
11 Sep 24 | Cor Cork | 9f GF | Hc | 9-8 p | 10/10 | Killeaney Bear (8½L) | 20/1 | 72 | 60 |
22 Aug 24 | Leo Leopardstown | 9f Gd | Hc | 9-2 v | 11/15 | Walhaan (8¼L) | 12/1 | 73 | 69 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Apr 25 | Nav Navan | 10f Gd | Hc | 9-3 tp | 9/13 | Hurricane Helen (9¼L) | 18/1 | 66 | 56 |
21 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 8-13 tp | 14/14 | Annaghmccanns (14½L) | 33/1 | 70 | 50 |
7 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-0 tp | 6/10 | Enough Already (5L) | 28/1 | 71 | 64 |
12 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-4 tp | 5/7 | Genoah (9¼L) | 14/1 | 72 | 60 |
1 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 12f St | Hc | 9-1 tp | 7/9 | Slieve Binnian (7½L) | 10/1 | 72 | 66 |
18 Oct 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-7 tp | 1/14 | Picpoul (1L) | 17/2 | 65 | 73 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Apr 25 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 8-11 tb | 6/8 | Collective Power (4½L) | 9/1 | 63 | 53 |
28 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-11 tb | 1/14 | Macadam's Rock (1½L) | 7/1 | 55 | 67 |
7 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-9 tb | 8/14 | Amemri (4¾L) | 12/1 | 57 | 49 |
14 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-10 tb | 7/14 | Notforalongtime (4¾L) | 8/1 | 58 | 52 |
17 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-8 tb | 4/10 | Volatile Analyst (4L) | 11/1 | 59 | 56 |
6 Jan 25 | Wol Wolverhampton (AW) | 7f St | 5Hc | 8-10 tb | 7/10 | Where's Freddy (8¾L) | 7/1 | 59 | 46 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Mar 25 | Leo Leopardstown | 8f Gd | Hc | 9-8 | 15/17 | Dark Viper (7¼L) | 9/2F | 74 | 64 |
20 Oct 24 | Leo Leopardstown | 10f Hy | Hc | 9-7 | 5/20 | Master Dunraven (7¾L) | 15/2 | 75 | 71 |
6 Oct 24 | Tip Tipperary | 7.5f Sft | L | 9-2 | 11/14 | Power Under Me (12½L) | 33/1 | 75 | 75 |
20 Aug 24 | Ros Roscommon | 7.5f Hy | MdF | 9-3 | 1/9 | Clever And Cute (3¼L) | 4/5F | 75 | 84 |
20 Jul 24 | Cur Curragh | 7f Gd | MdF | 9-3 | 2/14 | Kailasa (1¼L) | 100/30 | 73 | 79 |
17 Jun 24 | Gow Gowran Park | 8f Gd | 3yMdF | 9-3 | 4/15 | Glen Princess (2¼L) | 11/4 | - | 72 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Cl | 9-9 | 7/13 | Hightimeyouwon (6¾L) | 7/1 | 75 | 79 |
29 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-5 | 4/6 | Autocrat (8L) | 2/1F | 75 | 66 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 12f St | Hc | 9-3 | 2/11 | Brosna Town (½L) | 5/2 | 72 | 73 |
18 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-6 | 1/14 | Beauparc (shd) | 6/1 | 67 | 72 |
29 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-9 | 2/14 | Trishuli River (2½L) | 5/1 | 65 | 70 |
3 Nov 24 | Cur Curragh | 7f Y/Sft | Hc | 8-2 t | 14/26 | Engines On (9L) | 50/1 | 66 | 52 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar 25 | Naa Naas | 6f Sft/Hy | Hc | 9-13 | 14/15 | Noble Nation (29L) | 28/1 | 69 | - |
16 Mar 25 | Cur Curragh | 8f Sft | Hc | 10-0 | 12/18 | Goldrush Kid (21L) | 16/1 | 70 | 29 |
17 Oct 24 | Bri Brighton | 8f Sft | 5Hc | 9-10 | 6/11 | Marsh Benham (11L) | 4/1 | 71 | 54 |
29 Sep 24 | Eps Epsom | 8.5f Hy | 43yHc | 8-6 | 4/8 | Marcella (3¼L) | 9/1 | 71 | 74 |
1 Aug 24 | Wol Wolverhampton (AW) | 8.5f St | 43yHc | 9-4 | 4/13 | Glam Squad (2L) | 16/1 | 72 | 75 |
11 Jul 24 | Don Doncaster | 8f Sft | 53yHc | 9-2 | 1/5 | Chatty (1½L) | 9/2 | 66 | 74 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Aug 24 | Cur Curragh | 10f Gd | Hc | 9-4 t | 8/18 | Masoun (6L) | 10/1 | 68 | 63 |
5 Aug 24 | Naa Naas | 10.5f Y | Hc | 9-7 t | 5/15 | Apercu (3¼L) | 10/1 | 71 | 69 |
13 Jun 24 | Leo Leopardstown | 9f Gd/Y | HcF | 9-7 t | 7/13 | Sumptuary Law (6¾L) | 8/1 | 71 | 69 |
24 May 24 | Cur Curragh | 8f Gd | Hc | 9-5 t | 2/19 | Global Energy (½L) | 17/2 | 69 | 69 |
24 Apr 24 | Gow Gowran Park | 7f Y | HcF | 8-7 t | 8/8 | Expressova (8L) | 10/1 | 72 | 59 |
13 Sep 23 | Pun Punchestown | 9f Gd/Y | HcF | 9-2 t | 9/13 | Star Galaxy (5L) | 4/1F | 71 | 73 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Apr 25 | Bel Bellewstown | 8f Gd | 3yMd | 9-8 | 6/11 | Atsila (5½L) | 25/1 | - | 76 |
16 Mar 25 | Cur Curragh | 8f Sft | Md | 8-11 | 9/18 | Dupont Law (6¼L) | 80/1 | - | 71 |
28 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yMd | 9-8 | 10/14 | Athlumney Warrior (9¾L) | 7/2 | - | 63 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Oct 24 | Leo Leopardstown | 8f Sft | 2yHc | 8-7 t1 | 6/9 | Yamal (12L) | 33/1 | 71 | 52 |
10 Oct 24 | Thu Thurles | 8f Gd | 2yMd | 8-11 | 10/14 | Jareth (14L) | 16/1 | - | 60 |
15 Aug 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 2yMd | 9-7 | 6/7 | Bernard Shaw (14½L) | 16/1 | - | 59 |
20 Jun 24 | Leo Leopardstown | 7f Gd | 2y | 9-5 | 6/13 | Orchidaceae (8¾L) | 6/1 | - | 62 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 2yHc | 9-2 | 13/14 | Ja'marr (8½L) | 125/1 | 65 | 52 |
20 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | 2yMd | 9-2 | 6/10 | Queens Fury (14L) | 100/1 | - | 47 |
25 Oct 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 2yMd | 8-13 | 10/14 | Glenderry (8¼L) | 80/1 | - | 58 |
7 Sep 24 | Nav Navan | 6f Gd | 2yMdF | 8-8 | 10/16 | Actin Like A Diva (8L) | 100/1 | - | 47 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-12 t | 3/13 | Master Garvey (2¼L) | 8/1 | 64 | 68 |
7 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-13 tp | 6/14 | Amemri (3¼L) | 11/1 | 64 | 60 |
20 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-9 tp | 1/14 | Nikki Swango (hd) | 4/1 | 59 | 64 |
1 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-1 t | 2/13 | Comfort Line (2½L) | 4/1J | 59 | 59 |
7 Oct 24 | Kln Killarney | 8f Hy | 3yHc | 9-1 tp | 5/13 | Martinelli (3¾L) | 7/2J | 58 | 57 |
3 Oct 24 | Bel Bellewstown | 8f Y | 3yHc | 9-6 t | 2/13 | Private Officer (nk) | 7/2F | 58 | 64 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Apr 25 | Bel Bellewstown | 8f Gd | Hc | 9-6 etb | 7/12 | Rockbury Lad (6½L) | 6/1 | 66 | 60 |
14 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 10-0 etb | 5/13 | Pink Oxalis (3¼L) | 8/1 | 68 | 70 |
31 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-9 etb | 5/14 | Nedita (4L) | 15/2 | 68 | 67 |
27 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-12 etb | 4/13 | Daonethatgotaway (2½L) | 7/2 | 68 | 69 |
17 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-6 et | 2/10 | Volatile Analyst (1½L) | 9/4 | 64 | 68 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-9 et1 | 2/12 | Cousin Shay (3½L) | 9/1 | 64 | 64 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 25 | Cor Cork | 8f Sft | 3yMd | 9-8 t | 16/17 | Jagged Edge (19L) | 250/1 | - | - |
2 Apr 25 | Gow Gowran Park | 8f Y | 3yMd | 9-8 t1 | 11/12 | The Liffey Swim (17L) | 250/1 | - | 46 |
28 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | 3yMd | 9-8 | 11/12 | Heather (16½L) | 250/1 | - | 44 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 2yHc | 9-10 | 12/13 | Ja'marr (6¼L) | 9/2 | 68 | 61 |
3 Oct 24 | Bel Bellewstown | 8f Y | 2yHc | 9-11 | 3/12 | Baltray Lady (3½L) | 3/1F | 69 | 68 |
19 Sep 24 | Naa Naas | 8f Gd | 2yHc | 9-5 | 2/14 | Mykonian Odyssey (½L) | 11/1 | 68 | 72 |
17 Aug 24 | Cur Curragh | 6f Gd | 2yHc | 8-3 | 9/12 | Girl Like You (10L) | 10/1 | 70 | 45 |
2 Aug 24 | Gal Galway | 7f Y/Sft | 2yMd | 8-11 | 4/14 | Bessie Abott (3¼L) | 18/1 | - | 67 |
25 Jul 24 | Leo Leopardstown | 7.5f Gd/Y | 2yMdF | 8-9 | 9/18 | Latin Fever (4¼L) | 50/1 | - | 65 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 10-0 p1 | 9/14 | Notforalongtime (6¼L) | 40/1 | 62 | 52 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 8-11 | 9/13 | Sayifyouwill (10½L) | 100/1 | 64 | 42 |
27 Oct 23 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 10-1 | 9/14 | Exquisite Acclaim (5¾L) | 15/2 | 69 | 64 |
18 Oct 23 | Nav Navan | 6f Sft | Hc | 10-2 | 12/22 | Navorrosse (4¾L) | 20/1 | 70 | 69 |
7 Oct 23 | Cur Curragh | 6f Sft | Hc | 9-12 | 12/19 | Sunday Sovereign (6½L) | 14/1 | 71 | 62 |
18 Sep 23 | Fai Fairyhouse | 7f Y | Hc | 10-1 | 3/9 | Ampeson (1¼L) | 8/1 | 72 | 81 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 25 | Cur Curragh | 6f Gd | Hc | 9-13 | 7/15 | Gazelle d'Or (3¼L) | 5/1 | 69 | 66 |
7 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 9-6 | 12/13 | Velvet Skies (9L) | 7/1 | 70 | 52 |
20 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-13 b | 9/14 | Shoot To Kill (4L) | 22/1 | 72 | 65 |
13 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 8-11 | 9/11 | Daamberdiplomat (6½L) | 9/1 | 73 | 56 |
29 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 9-10 p | 3/14 | Sporting Hero (2¾L) | 11/2 | 69 | 67 |
27 Nov 24 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 8-7 | 4/8 | Apache Outlaw (1¾L) | 40/1 | 76 | 76 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Apr 25 | Bel Bellewstown | 8f Gd | 3yMd | 9-3 | 4/11 | Atsila (4¼L) | 16/1 | - | 74 |
28 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yMd | 9-3 | 3/14 | Athlumney Warrior (5½L) | 40/1 | - | 68 |
31 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yMd | 9-3 | 4/14 | Snapaurum (7¼L) | 100/1 | - | 68 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar 25 | Naa Naas | 6f Sft/Hy | Hc | 9-12 t | 8/15 | Noble Nation (11½L) | 16/1 | 68 | 50 |
16 Mar 25 | Cur Curragh | 6f Sft | Hc | 8-11 t | 5/13 | Back Down Under (2¼L) | 12/1 | 68 | 67 |
3 Nov 24 | Cur Curragh | 7f Y/Sft | Hc | 8-12 t | 5/26 | Engines On (5¼L) | 28/1 | 69 | 65 |
22 Oct 24 | Cur Curragh | 10f Y | Hc | 10-2 t | 10/20 | Nans View (6¾L) | 16/1 | 70 | 67 |
5 Oct 24 | Cur Curragh | 8f Gd | Hc | 9-3 t | 6/10 | Presence (9¼L) | 15/2 | 71 | 58 |
1 Oct 24 | Cor Cork | 8f Y | Hc | 8-12 t | 4/12 | Gerrit's Gem (3¼L) | 16/1 | 71 | 70 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 25 | Cur Curragh | 8f Sft | Hc | 9-9 | 3/18 | Goldrush Kid (3L) | 17/2 | 65 | 65 |
21 Oct 24 | Gow Gowran Park | 8.5f Sft/Hy | 3yHc | 9-11 | 7/15 | Thrifty Of Digby (6¼L) | 4/1J | 65 | 57 |
7 Oct 24 | Kln Killarney | 8f Hy | 3yHc | 9-7 | 1/13 | Saith Seren (½L) | 8/1 | 61 | 68 |
21 Sep 24 | Nav Navan | 14f Gd | 3yHc | 9-8 | 9/10 | Robbies Rock (18½L) | 9/2 | 62 | 45 |
1 Sep 24 | Tip Tipperary | 9f Gd | 3yHc | 9-10 | 5/15 | Special Angel (6¾L) | 5/1 | 63 | 55 |
2 Aug 24 | Gal Galway | 8.5f Sft | 3yHc | 9-11 | 4/17 | Victor's Choice (3½L) | 13/2 | 65 | 64 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 25 | Leo Leopardstown | 10f Gd | Hc | 9-1 v | 9/15 | Himalayan Heights (10L) | 12/1 | 73 | 61 |
30 Mar 25 | Leo Leopardstown | 8f Gd | Hc | 9-8 v | 6/17 | Dark Viper (2¼L) | 12/1 | 74 | 75 |
14 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 12f St | Hc | 9-5 v | 3/6 | Gracesolution (1¼L) | 13/2 | 78 | 79 |
21 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 8-13 v | 7/11 | Exquisite Acclaim (2¼L) | 33/1 | 80 | 80 |
7 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-8 v | 4/9 | Perfect Judgement (4¼L) | 22/1 | 82 | 78 |
31 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 12f St | 9-9 v1 | 3/5 | Persian Bliss (5¼L) | 17/2 | 83 | 80 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 25 | Cur Curragh | 10f Sft | 3yMdF | 9-3 | 12/14 | J M's Joy (34L) | 14/1 | - | 10 |
20 Dec 24 | Wol Wolverhampton (AW) | 7f St | 42yNvF | 9-2 | 2/7 | Kon Tiki (½L) | 6/4 | - | 72 |
11 Oct 24 | Nmk Newmarket | 7f GS | 22yMdF | 9-2 | 9/15 | Verse Of Love (9½L) | 7/1 | - | 68 |
6 Sep 24 | Hay Haydock | 6f GS | 22yNvF | 9-2 | 4/6 | First Instinct (5L) | 12/1 | - | 71 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Oct 24 | Cur Curragh | 7f Sft | Hc | 9-13 | 4/24 | Genuine Jim (4½L) | 5/1 | 65 | 62 |
5 Oct 24 | Cur Curragh | 8f Gd | Hc | 8-6 p | 2/10 | Presence (3¼L) | 9/2 | 65 | 66 |
28 Sep 24 | Cur Curragh | 10f Gd | Hc | 11-1 p1 | 4/14 | Narragansett (5½L) | 11/2 | 66 | 68 |
17 Sep 24 | Pun Punchestown | 9f Gd | HcF | 9-2 | 5/7 | Shavasi (8½L) | 7/1 | 67 | 62 |
24 Aug 24 | Cur Curragh | 10f Gd | Hc | 9-4 t1 | 5/18 | Masoun (4½L) | 20/1 | 68 | 66 |
11 Jul 24 | Leo Leopardstown | 9f Gd | Hc | 8-2 | 12/14 | Lady Lunette (5¾L) | 16/1 | 75 | 70 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Apr 25 | Bel Bellewstown | 8f Gd | Hc | 9-5 p | 5/12 | Rockbury Lad (4¾L) | 14/1 | 65 | 64 |
28 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Cl | 8-11 p | 8/11 | Fly To Glory (11½L) | 12/1 | 68 | 42 |
14 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Cl | 8-2 p | 4/13 | Hightimeyouwon (3½L) | 50/1 | 71 | 68 |
29 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 6f St | Hc | 10-2 b1 | 10/14 | Hasiyna (4¼L) | 22/1 | 75 | 66 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-11 p | 8/13 | Sayifyouwill (9¾L) | 40/1 | 78 | 59 |
4 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Cl | 9-9 p | 9/13 | Comfort Line (4L) | 14/1 | 80 | 64 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | 3yHc | 9-9 h1 | 7/7 | Drucker (9L) | 10/1 | 67 | 53 |
13 Oct 24 | Naa Naas | 6f Y | 2yMd | 9-5 | 9/11 | Bounty (16½L) | 12/1 | - | 36 |
28 Sep 24 | Cur Curragh | 6f Gd/Y | 2yMd | 9-7 | 9/18 | Fregada (9L) | 11/1 | - | 61 |
11 Sep 24 | Cor Cork | 6f GF | 2yMd | 9-5 | 5/11 | Comanche Brave (7½L) | 12/1 | - | 60 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Apr 25 | Bel Bellewstown | 8f Gd | Hc | 9-6 p | 4/12 | Rockbury Lad (4½L) | 16/1 | 62 | 61 |
11 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-11 p | 10/12 | Belles Feuilles (6L) | 10/1 | 62 | 55 |
10 Oct 24 | Thu Thurles | 8f Gd | Hc | 9-7 p | 13/14 | Skontonovski (12L) | 16/1 | 63 | 46 |
1 Oct 24 | Cor Cork | 8f Y | Hc | 9-8 p | 10/16 | Alessia Fernanda (11L) | 9/1 | 63 | 51 |
23 Sep 24 | Lis Listowel | 8f Gd | Hc | 8-7 p | 1/16 | Clarita (1¾L) | 50/1 | 55 | 65 |
23 Aug 24 | Kln Killarney | 8f Y/Sft | Hc | 8-7 p | 9/13 | Nibras Rainbow (6¾L) | 22/1 | 56 | 48 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | 3yMd | 9-3 | 8/14 | Currawood (6¾L) | 125/1 | - | 61 |
14 Feb 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yMd | 9-3 | 6/11 | Tiberius Thunder (8L) | 250/1 | - | 55 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | 3yMd | 9-3 | 10/10 | Calm The Jets (11L) | 150/1 | - | 46 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 8-13 tb | 10/13 | Master Garvey (9½L) | 25/1 | 48 | 35 |
7 Mar 25 | Dun Dundalk (AW) | 7f St | Hc | 9-1 tb | 10/14 | Amemri (6L) | 10/1 | 49 | 38 |
14 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 8-8 tb | 8/10 | Signor Ferrari (5¾L) | 9/1 | 47 | 39 |
10 Jan 25 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 8-13 tb | 2/13 | Storm Eric (1¼L) | 7/1 | 47 | 52 |
11 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 10.5f St | Hc | 9-2 tb | 4/11 | The Real Screamer (5½L) | 20/1 | 50 | 49 |
6 Dec 24 | Dun Dundalk (AW) | 8f St | Hc | 9-1 t | 6/14 | Nedita (5½L) | 33/1 | 50 | 46 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 25 | Leo Leopardstown | 7f Gd | Hc | 8-13 | 10/13 | Enchanted Garden (5½L) | 9/1 | 67 | 59 |
